© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
GRUPPE A | THOMAS BRANDL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Doch ein paar Unachtsamkeiten kosten ihm doch noch ein paar Nerven und Mladen konnte es | |||||||||||||||||||||
nochmal spannend machen. Mladen lochte Braun, Blau, Pink und stand gut auf Schwarz - scheiterte | |||||||||||||||||||||
aber. Thomas nutzte dann die zweite Chance und lochte zum 2:0 Matchgewinn ein. | |||||||||||||||||||||
Im zweiten Match gegen Carl-Walter Steiner konnte er das schnelle 0:1 nicht verhindern. | |||||||||||||||||||||
Der zweite Frame ging dann aber an Thomas Brandl, obwohl auch hier CW Steiner mit einem 29er | |||||||||||||||||||||
Break den Frame nochmal eng werden lies. | |||||||||||||||||||||
Im Decider (der nur mit 6 Rote gespielt wird) hatte Thomas nach einem 19:0 Vorsprung alle Karten | |||||||||||||||||||||
in der Hand. Doch die beste Chance vergab er auf Braun in die Mitteltasche. CW Steiner spielte | |||||||||||||||||||||
seine Routinie aus und räumte die Farben ab und holte auf Schwarz den 2:1 Sieg. | |||||||||||||||||||||
Thomas stieg als Gruppenzweiter ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||||||
GRUPPE C | MICHAEL ZEITLHOFER |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Doch in Frame zwei spielte Michael wieder konstanter und holte das zwischenzeitliche 1:1. | |||||||||||||||||||||
Im Decider der mit 6 Roten gespielt wird hatte dann Tajmeet Singh den längeren Atem und | |||||||||||||||||||||
gewann mit 2:1. Nun brauchte Michael im letzten Match einen Sieg um ins VF aufzusteigen. | |||||||||||||||||||||
Aber auch hier tat sich Michael schwer zu Beginn und verlor prompt den ersten Frame gegen | |||||||||||||||||||||
Marius Eder-Marquardt. In folge lies Michael aber nichts mehr anbrennen. Michi lochte besser | |||||||||||||||||||||
und gewann die beiden darauffolgenden Frames zum 2:1 Sieg. Somit stieg auch Michael als | |||||||||||||||||||||
Gruppenzweiter ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wartete auf Thomas Brandl dann Tajmeet Singh. | |||||||||||||||||||||
Michael Zeitlhofer bekam es mit dem Kremser Rainer Bittner vom HSV-KM zu tun. | |||||||||||||||||||||
Der Yspertaler Michael Zeitlhofer konnte sich hier doch klar mit 2:0 durchsetzen und zog somit ins | |||||||||||||||||||||
Halbfinale ein. Bei Thomas Brandl war es eine Nervenschlacht und Zitterpartie bis zum Schluss. | |||||||||||||||||||||
Thomas geriet mit 0:1 in Rückstand und holte aber Frame zwei mit einer Leistungssteigerung. | |||||||||||||||||||||
Im Decider ging es hin und her und Thomas lag zwischenzeitlich doch immer etwas hinten von den | |||||||||||||||||||||
Punkten. Doch er drehte den Frame und am Ende gewann er das Match auf Pink (55:47) hauchdünn. | |||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||
Beide angetretenen Snooker Club Kemmelbach Spieler erreichten somit das Halbfinale. | |||||||||||||||||||||
Michael Zeitlhofer musste gegen den 'Turnierfavoriten' CW Steiner ran. | |||||||||||||||||||||
In Frame eins kämpfte sich Michael nach einem 40 Pkt. Rückstand nochmal ran aber verlor den | |||||||||||||||||||||
Frame dann auf die Farben. [0:1] Im zweiten Frame konnte dann Michael davonziehen, doch er hielt | |||||||||||||||||||||
den Vorsprung nicht und CW Steiner holte den Frame am Ende knapp und somit verlor Michael | |||||||||||||||||||||
mit 0:2 das Match. | |||||||||||||||||||||
Thomas Brandl spielte gegen Aso Wosmann vom HSEBC. Auch Thomas hatte Schwierigkeiten im | |||||||||||||||||||||
ersten Frame Fuß zu fassen und er verlor ebenfalls den Eröffnungsframe. [0:1] | |||||||||||||||||||||
Er blieb aber gelassen und zog sein Spiel durch. Das wurde auch mit dem Framegewinn belohnt. | |||||||||||||||||||||
Im Decider pottete Aso etwas besser und das Glück war auch auf seiner Seite, Thomas konnte leider | |||||||||||||||||||||
die Aufholjagt nicht krönen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. | |||||||||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3: |
|||||||||||||||||||||
Im Spiel um Platz 3 gab es dann das interne Vereinsduell zwischen Thomas Brandl und Michael | |||||||||||||||||||||
Zeitlhofer zu bestaunen. | |||||||||||||||||||||
Hier kam zuerst Thomas besser in die Bälle, doch dann spielte Michael aus dem nichts ein schönes | |||||||||||||||||||||
39er Break und somit gewann er den ersten Frame zum 1:0. | |||||||||||||||||||||
Auch im zweiten Frame hatten beide Spieler Chancen ein Break zu erzielen, scheiterten aber immer | |||||||||||||||||||||
knapp. Am Ende holte Michael den Frame und den 3. Platz. | |||||||||||||||||||||
Somit revanchierte sich Michael für die vor kurzen erlittenen Niederlage gegen Thomas Brandl | |||||||||||||||||||||
bei den Kemmelbach Open 2016. [damals Viertelfinale] | |||||||||||||||||||||
FAZIT: |
|||||||||||||||||||||
Unsere Mitglieder konnten den 3. und 4. Platz verbuchen und Michael holte zudem das High Break | |||||||||||||||||||||
des Turniers mit seiner 39. | |||||||||||||||||||||
Beide Spieler zeigten eine ordentliche Leistung und können sehr zufrieden sein. | |||||||||||||||||||||
Erfreulich aus Thomas Sicht ist das er durch dieses Ergebnis zum ersten Mal unter den TOP-70 der | |||||||||||||||||||||
Österreichischen Rangliste aufscheint. Nämlich Platz 69. | |||||||||||||||||||||
BILDER VOM ASL Qualifier_4 beim HSEBC |
|||||||||||||||||||||
[Siegerpodest v.l.: Aso Wosmann (2.Platz), CW Steiner (Sieger) und Michael Zeitlhofer (3.Platz)] |